Výsledky

# Jméno WOD #1WOD #2WOD #3WOD #4WOD #5Finále Celkem WOD Celkem bodů
1Viktor Olšavský132.00 / 1 201.00 / 1 00:06:23 / 2 00:09:55 / 1 552.00 / 1 00:08:37 / 2 68
2Filip Kozub116.00 / 8 173.00 / 8 00:09:16 / 12 00:10:04 / 2 484.00 / 3 00:11:02 / 8 641
3Martin Dvořák113.00 / 11 184.00 / 4 00:07:34 / 6 00:10:13 / 4 387.00 / 12 00:08:50 / 4 641
4Martin Janoušek119.00 / 4 191.00 / 3 00:07:55 / 7 00:10:48 / 10 401.00 / 11 00:12:10 / 10 645
5Milan Voborník103.00 / 15 174.00 / 7 00:09:14 / 11 00:10:11 / 3 467.00 / 4 00:10:22 / 6 646
6Pepa Růžička120.00 / 3 182.00 / 5 00:09:18 / 13 00:10:28 / 6 311.00 / 19 00:12:17 / 12 658
7David Hladil118.00 / 6 164.00 / 9 00:09:50 / 16 00:11:04 / 13 462.00 / 5 549
8Robin Holík119.00 / 4 164.00 / 9 00:11:18 / 19 00:10:51 / 11 436.00 / 7 550
9Jan Munzar118.00 / 6 152.00 / 21 00:08:13 / 8 00:10:37 / 7 404.00 / 10 552
10Martin Urban115.00 / 9 157.00 / 15 00:08:21 / 9 00:11:46 / 15 381.00 / 13 561
11Dominik Prno102.00 / 17 156.00 / 16 00:06:09 / 1 00:12:00 / 19 429.00 / 8 561
12Jakub Nevařil93.00 / 24 176.00 / 6 00:06:58 / 4 00:12:02 / 21 452.00 / 6 561
13Tomáš Voves 121.00 / 2 152.00 / 21 00:12:05 / 25 00:10:56 / 12 505.00 / 2 562
14Samuel Szücs115.00 / 9 160.00 / 12 00:08:31 / 10 00:10:41 / 9 227.00 / 28 568
15Jan Ambrož95.00 / 22 155.00 / 19 00:07:18 / 5 00:10:38 / 8 312.00 / 18 572
16Adam Mičkal109.00 / 13 158.00 / 14 00:11:08 / 18 00:11:54 / 17 321.00 / 16 578
17Václav Fojtík78.00 / 33 193.00 / 2 00:09:29 / 15 00:12:11 / 24 412.00 / 9 583
18Tomáš Straka90.00 / 25 163.00 / 11 00:12:03 / 20 00:11:54 / 17 263.00 / 23 596
19Josef Ludačka112.00 / 12 152.00 / 21 00:12:03 / 20 00:13:32 / 31 378.00 / 14 598
20Roman Kočíšek105.00 / 14 120.00 / 32 00:12:06 / 27 00:10:15 / 5 283.00 / 22 5100
21Jan Rejman99.00 / 19 152.00 / 21 00:09:24 / 14 00:12:41 / 27 300.00 / 21 5102
22Jan Kropáček103.00 / 15 156.00 / 16 00:12:03 / 20 00:13:15 / 30 233.00 / 27 5108
23Dušan Chromý97.00 / 21 143.00 / 29 00:06:55 / 3 00:13:33 / 32 261.00 / 24 5109
24Miroslav Pauler95.00 / 22 156.00 / 16 00:12:04 / 23 00:12:20 / 25 240.00 / 25 5111
25Matej Vernarský62.00 / 34 155.00 / 19 00:12:06 / 27 00:11:47 / 16 332.00 / 15 5111
26Patrik Wyka102.00 / 17 144.00 / 27 00:12:05 / 25 00:12:01 / 20 204.00 / 31 5120
27Ivan Thomas Bobovsky90.00 / 25 144.00 / 27 00:12:08 / 30 00:12:10 / 23 308.00 / 20 5125
28Mário Koky90.00 / 25 149.00 / 26 00:12:06 / 27 00:12:03 / 22 237.00 / 26 5126
29Miroslav Vávra86.00 / 29 160.00 / 12 00:12:10 / 31 00:12:21 / 26 217.00 / 30 5128
30Jakub Náther98.00 / 20 128.00 / 31 00:12:10 / 31 00:11:33 / 14 158.00 / 33 5129
31Petr Števula82.00 / 32 113.00 / 33 00:12:04 / 23 00:12:51 / 29 219.00 / 29 5146
32Marek Makoš 85.00 / 30 134.00 / 30 00:12:11 / 34 00:12:48 / 28 179.00 / 32 5154
33David Polách85.00 / 30 108.00 / 34 00:12:10 / 31 00:13:59 / 33 105.00 / 34 5162
34Miroslav Mego87.00 / 28 152.00 / 21 00:10:41 / 17 321.00 / 16 482
35- 00
# Jméno WOD #1WOD #2WOD #3WOD #4WOD #5Finále Celkem WOD Celkem bodů
1Lenka Cichrová113.00 / 6 159.00 / 3 00:08:09 / 5 00:12:28 / 3 358.00 / 1 00:10:11 / 4 622
2Marie Ostrá118.00 / 3 146.00 / 4 00:06:51 / 1 00:13:36 / 8 334.00 / 2 00:10:36 / 6 624
3Pavla Kopicová115.00 / 4 181.00 / 1 00:07:34 / 3 00:13:16 / 6 316.00 / 5 00:10:39 / 8 627
4Eliška Růžičková115.00 / 4 171.00 / 2 00:07:28 / 2 00:13:34 / 7 318.00 / 4 00:10:45 / 10 629
5Kateřina Stránská121.00 / 1 140.00 / 6 00:08:21 / 6 00:13:48 / 9 292.00 / 6 00:10:09 / 2 630
6Kristýna Růžičková 104.00 / 7 145.00 / 5 00:09:50 / 8 00:13:03 / 4 324.00 / 3 00:11:56 / 12 639
7Veronika Dostálová119.00 / 2 121.00 / 7 00:12:06 / 10 00:12:08 / 1 115.00 / 9 529
8Lada Štěpánková101.00 / 8 96.00 / 11 00:12:02 / 9 00:12:14 / 2 138.00 / 8 538
9Kateřina Bradáčová 90.00 / 10 120.00 / 8 00:07:40 / 4 00:16:25 / 11 164.00 / 7 540
10Monika Mikešová98.00 / 9 103.00 / 9 00:12:24 / 11 00:13:10 / 5 109.00 / 10 544
11Petra Ištvániková86.00 / 11 102.00 / 10 00:09:34 / 7 00:15:35 / 10 47.00 / 11 549
12- 00
13- 00
# Jméno WOD #1WOD #2WOD #3WOD #4WOD #5Finále Celkem WOD Celkem bodů
1Miroslav Skála119.00 / 3 178.00 / 3 00:06:19 / 2 00:11:48 / 3 428.00 / 1 00:09:03 / 2 614
2Stanislav Kalvoda114.00 / 4 191.00 / 1 00:06:02 / 1 00:12:11 / 5 307.00 / 5 00:10:02 / 6 622
3Dušan Jukl114.00 / 4 185.00 / 2 00:07:51 / 3 00:12:35 / 7 403.00 / 2 00:09:44 / 4 622
4Tomáš Posker123.00 / 1 168.00 / 4 00:12:06 / 11 00:10:51 / 1 366.00 / 3 00:11:21 / 8 628
5Petr Bursík101.00 / 7 149.00 / 6 00:08:45 / 4 00:11:41 / 2 247.00 / 6 00:12:32 / 10 635
6Marcel Kubis121.00 / 2 158.00 / 5 00:10:08 / 5 00:13:16 / 9 96.00 / 10 00:12:38 / 12 643
7René Blažek90.00 / 8 149.00 / 6 00:11:44 / 6 00:12:18 / 6 190.00 / 9 535
8Tomáš Kameníček106.00 / 6 132.00 / 9 00:12:04 / 9 00:12:49 / 8 320.00 / 4 536
9Jiří Prchal86.00 / 11 114.00 / 10 00:12:05 / 10 00:11:49 / 4 219.00 / 7 542
10Tomáš Černík90.00 / 8 112.00 / 11 00:12:02 / 7 00:15:15 / 11 215.00 / 8 545
11Tomáš Szabó87.00 / 10 143.00 / 8 00:12:02 / 7 00:14:06 / 10 57.00 / 11 546
12- 00
# Jméno WOD #1WOD #2WOD #3WOD #4WOD #5Finále Celkem WOD Celkem bodů
1Vendula Juklová107.00 / 1 162.00 / 1 00:05:36 / 2 00:12:43 / 1 346.00 / 1 00:12:02 / 4 610
2Ivana Šejnohová57.00 / 5 111.00 / 5 00:05:24 / 1 00:14:10 / 2 161.00 / 5 00:11:58 / 2 620
3Lucie Vymazalova88.00 / 3 120.00 / 3 00:11:09 / 4 00:14:11 / 3 254.00 / 3 00:12:14 / 6 622
4Martina Zábranská94.00 / 2 154.00 / 2 00:11:46 / 5 00:14:54 / 5 314.00 / 2 00:12:50 / 10 626
5Elena Záremská82.00 / 4 119.00 / 4 00:10:31 / 3 00:14:19 / 4 227.00 / 4 00:12:36 / 8 627
6- 00
# Jméno WOD #1WOD #2WOD #3WOD #4WOD #5Finále Celkem WOD Celkem bodů
1Tomáš Turjak118.00 / 1 176.00 / 2 00:06:37 / 2 00:10:31 / 2 283.00 / 3 00:06:07 / 2 612
2Adam Sirotiak99.00 / 3 159.00 / 3 00:06:12 / 1 00:10:08 / 1 376.00 / 2 00:06:08 / 4 614
3Martin Štefanek106.00 / 2 186.00 / 1 00:07:06 / 3 00:11:20 / 3 427.00 / 1 00:07:46 / 6 616
4Mário Habiňák 83.00 / 4 115.00 / 4 00:12:35 / 4 00:14:23 / 4 80.00 / 4 00:12:43 / 8 628
# Jméno WOD #1WOD #2WOD #3WOD #4WOD #5Finále Celkem WOD Celkem bodů
1Zuzana Růžičková89.00 / 3 163.00 / 1 00:04:47 / 1 00:15:03 / 6 285.00 / 1 00:08:45 / 6 618
2Lucie Bílková84.00 / 4 144.00 / 2 00:06:56 / 3 00:16:00 / 9 248.00 / 4 00:07:59 / 2 624
3Emma Kanova93.00 / 2 125.00 / 4 00:06:26 / 2 00:15:38 / 7 198.00 / 7 00:08:35 / 4 626
4Barbora Bařinková84.00 / 4 111.00 / 6 00:06:59 / 4 00:14:52 / 5 258.00 / 3 00:09:34 / 8 630
5Klaudia Birošiková1.00 / 9 133.00 / 3 00:07:50 / 5 00:13:25 / 1 278.00 / 2 00:10:51 / 10 630
6Lucia Školníková95.00 / 1 108.00 / 7 00:10:55 / 7 00:14:29 / 4 212.00 / 6 00:11:09 / 12 637
7Monika Veštúrová83.00 / 6 120.00 / 5 00:11:49 / 8 00:14:20 / 3 234.00 / 5 527
8Karin Baráneková56.00 / 8 93.00 / 8 00:08:58 / 6 00:13:54 / 2 36.00 / 9 533
9Sára Vosátková81.00 / 7 89.00 / 9 00:12:04 / 9 00:15:47 / 8 178.00 / 8 541
10- 00
# Jméno WOD #1WOD #2WOD #3WOD #4WOD #5Finále Celkem WOD Celkem bodů
1FrontGym428.00 / 1 377.00 / 5 478.00 / 2 00:13:40 / 1 117.00 / 3 00:12:02 / 8 620
2Scary movie 4405.00 / 5 354.00 / 8 431.00 / 5 00:14:07 / 2 126.00 / 1 00:11:14 / 2 623
3MadHeroes 417.00 / 3 437.00 / 1 481.00 / 1 00:14:35 / 4 110.00 / 5 00:12:09 / 10 624
4Bacon squad404.00 / 6 391.00 / 3 437.00 / 4 00:15:44 / 9 107.00 / 8 00:11:31 / 4 634
5Reds Crew Team412.00 / 4 373.50 / 6 394.00 / 6 00:14:25 / 3 106.00 / 9 00:11:36 / 6 634
6Ultimate Fitness Freaks420.00 / 2 379.00 / 4 464.00 / 3 00:16:06 / 11 115.00 / 4 00:15:51 / 12 636
7Modality Mix401.00 / 8 415.50 / 2 378.00 / 7 00:15:09 / 7 108.00 / 7 531
8Buchty & Klobásy402.00 / 7 366.00 / 7 337.00 / 8 00:16:18 / 12 100.00 / 12 546
9FrontGym Alfa395.00 / 10 335.00 / 11 220.00 / 11 00:16:01 / 10 110.00 / 5 547
10Do.Ma.Mi.To. Nandej397.00 / 9 337.00 / 10 214.00 / 12 00:15:00 / 6 101.00 / 11 548
11Different Athletics Trnava379.00 / 11 304.00 / 13 199.00 / 14 00:16:41 / 13 118.00 / 2 553
12FrontGym Reloaded354.00 / 13 341.00 / 9 315.00 / 9 00:17:04 / 14 106.00 / 9 554
13Valhalla Pohodex349.00 / 14 330.00 / 12 236.00 / 10 00:15:32 / 8 93.00 / 13 557
14Elite Fresh368.00 / 12 302.00 / 14 211.00 / 13 00:14:38 / 5 84.00 / 15 559
15New park group293.00 / 15 254.00 / 15 158.00 / 15 00:17:43 / 15 92.00 / 14 574
16- 00
17- 00

Partneři akce