Výsledky

# Jméno WOD 1AWOD 1BWOD 2WOD 3WOD 4WOD 5Finále Celkem WOD Celkem bodů
1FrontGym131.00 / 1 1980.00 / 5 320.00 / 2 819.00 / 1 463.00 / 1 05:44:00 / 1 14:13:24 / 1 712
2Vall-Barr gym119.00 / 2 2023.00 / 3 320.00 / 2 576.00 / 13 456.00 / 2 07:14:00 / 5 14:17:00 / 2 729
3Bullnutrition Pornstars113.00 / 5 1666.00 / 9 287.50 / 9 782.00 / 2 430.00 / 3 05:58:00 / 2 18:25:00 / 6 736
4Ultimate Arrows and Boys110.00 / 8 1613.00 / 12 295.00 / 6 721.00 / 4 414.00 / 5 06:26:00 / 3 14:50:00 / 3 741
5Power Of Bacon113.00 / 5 2200.00 / 2 322.50 / 1 619.00 / 9 395.00 / 13 08:09:43 / 6 15:58:00 / 5 741
6Bubalus Team119.00 / 2 1545.00 / 14 305.00 / 5 601.00 / 10 422.00 / 4 06:40:00 / 4 15:52:00 / 4 743
7Trouble Unders110.00 / 8 1985.00 / 4 312.50 / 4 634.00 / 7 414.00 / 5 11:17:00 / 14 642
8Ti-jejichž-jméno-nesmíme-vyslovit113.00 / 5 1898.00 / 6 272.50 / 11 634.00 / 7 386.00 / 15 09:03:00 / 8 652
9Crossfit Tábor105.00 / 17 1869.00 / 7 295.00 / 6 748.00 / 3 414.00 / 5 14:02:00 / 18 656
10KaMa(Ro)²119.00 / 2 1685.00 / 8 280.00 / 10 539.00 / 19 404.00 / 10 08:53:00 / 7 656
11MADfour109.00 / 11 2210.00 / 1 255.00 / 15 704.00 / 5 377.00 / 16 14:01:00 / 17 665
12Hurricane107.00 / 14 1517.00 / 15 290.00 / 8 645.00 / 6 394.00 / 14 09:44:00 / 9 666
13Algaluto108.00 / 12 1455.00 / 16 257.50 / 13 580.50 / 12 407.00 / 9 10:22:00 / 11 673
14Front Squad107.00 / 14 1616.00 / 11 250.00 / 18 588.00 / 11 408.00 / 8 11:55:00 / 15 677
15Born in Elite107.00 / 14 1390.00 / 18 257.50 / 13 539.50 / 18 398.00 / 11 10:38:00 / 12 686
16Standa 3K110.00 / 8 1170.00 / 19 252.50 / 17 537.00 / 20 397.00 / 12 10:11:00 / 10 686
17Guardians of Different galaxy108.00 / 12 1574.00 / 13 265.00 / 12 571.00 / 14 372.00 / 17 15:00:00 / 20 688
18Strong Zasuvejšn95.00 / 20 1637.00 / 10 255.00 / 15 548.00 / 16 324.00 / 21 10:50:00 / 13 695
19MADvídci101.00 / 19 1045.00 / 21 245.00 / 19 559.00 / 15 356.00 / 18 15:00:00 / 20 6112
20MADevills105.00 / 17 873.00 / 22 245.00 / 19 541.00 / 17 349.00 / 19 15:00:00 / 20 6114
21MyWay Juniori90.00 / 22 1417.00 / 17 227.50 / 21 463.00 / 21 301.00 / 22 13:18:00 / 16 6119
22ALDAGANG95.00 / 20 1161.00 / 20 210.00 / 22 435.00 / 22 346.00 / 20 14:13:00 / 19 6123
23GETUP GYM PLZEN 00
24Tím METAM 00

Partneři akce