Průběžné výsledky

Open / Muži

NameWOD 1WOD 2WOD 3WOD 4WOD 5WOD 6SemifináleFinále
Jan Luptak18:35:00 / 170 / 323 / 9875 / 303:06:00 / 1121 / 196 / 103:54:00 / 221
Filip Kozub19:48:00 / 686 / 131 / 1870 / 403:12:00 / 2100 / 488 / 304:23:00 / 425
Jaroslav Vajda18:39:00 / 266 / 1022 / 13870 / 404:29:00 / 4108 / 289 / 204:26:00 / 845
David Hladil20:27:00 / 870 / 329 / 2603 / 1203:28:00 / 3101 / 377 / 605:35:00 / 1047
Boris Leško23:07:00 / 1067 / 726 / 7930 / 106:34:00 / 998 / 688 / 304:24:00 / 649
Jozef Vlach19:06:00 / 379 / 229 / 2745 / 1005:52:00 / 798 / 651 / 906:07:00 / 1251
Adam Sirotiak19:28:00 / 568 / 623 / 9180 / 1404:30:00 / 599 / 585 / 500:00:00 / ‐49
Adam Šístek 21:17:00 / 969 / 528 / 4840 / 605:05:00 / 667 / 1272 / 700:00:00 / ‐49
Jakub Bečvařík19:16:00 / 467 / 728 / 4770 / 906:50:00 / 1093 / 960 / 800:00:00 / ‐51
Jan Mareš20:14:00 / 767 / 724 / 8920 / 208:53:00 / 1394 / 825 / 1100:00:00 / ‐56
David Polách24:40:00 / 1466 / 1028 / 4775 / 808:49:00 / 1177 / 1125 / 1100:00:00 / ‐69
David Janek24:35:00 / 1360 / 1223 / 9615 / 1108:53:00 / 1353 / 1331 / 1000:00:00 / ‐81
René Andrýsek23:10:00 / 1157 / 1423 / 9510 / 1306:10:00 / 883 / 100 / ‐00:00:00 / ‐65
Igor Jakušovský23:16:00 / 1259 / 1322 / 13840 / 608:51:00 / 1244 / 140 / ‐00:00:00 / ‐70

Open / Ženy

NameWOD 1WOD 2WOD 3WOD 4WOD 5WOD 6SemifináleFinále
Lucie Bergerová23:29:00 / 467 / 426 / 4613 / 204:04:00 / 1101 / 155 / 207:00:00 / 220
Vendula Pospíšilová23:55:00 / 668 / 230 / 3540 / 306:13:00 / 298 / 269 / 107:00:00 / 221
Zdeňka Bursíková23:22:00 / 371 / 131 / 2618 / 108:47:00 / 695 / 434 / 607:00:00 / 225
Tereza Winklerová22:48:00 / 157 / 724 / 5503 / 608:16:00 / 598 / 235 / 307:00:00 / 231
Marie Divínová23:07:00 / 268 / 238 / 1535 / 408:57:00 / 875 / 716 / 807:00:00 / 234
Denisa Vymětalová24:12:00 / 864 / 524 / 5493 / 707:11:00 / 340 / 835 / 307:01:00 / 1251
Anna Nováková24:02:00 / 757 / 720 / 9433 / 807:59:00 / 491 / 535 / 300:00:00 / ‐43
Monika Petrušková23:45:00 / 559 / 622 / 7331 / 908:47:00 / 688 / 627 / 700:00:00 / ‐46
Michaela Kloboučková44:48:00 / 941 / 921 / 8520 / 509:54:00 / 937 / 98 / 900:00:00 / ‐58

Masters / Muži

NameWOD 1WOD 2WOD 3WOD 4WOD 5WOD 6SemifináleFinále
Tomáš Posker20:50:00 / 171 / 128 / 1780 / 603:45:00 / 195 / 177 / 207:02:00 / 619
Marek Bartoň25:31:00 / 667 / 320 / 7930 / 104:04:00 / 285 / 288 / 105:22:00 / 224
Petr Mudr24:15:00 / 369 / 226 / 2803 / 504:40:00 / 380 / 470 / 307:01:00 / 426
Jan Camfrla25:30:00 / 554 / 923 / 3930 / 108:46:00 / 742 / 858 / 407:03:00 / 845
Tomáš Szabó24:39:00 / 459 / 521 / 5765 / 708:57:00 / 981 / 351 / 507:04:00 / 1048
Petr Bursík26:28:00 / 761 / 421 / 5923 / 308:12:00 / 469 / 651 / 500:00:00 / ‐34
Jiří Prchal21:50:00 / 255 / 820 / 7910 / 408:23:00 / 569 / 643 / 700:00:00 / ‐39
Michal Štěpánek 27:18:00 / 958 / 620 / 7728 / 808:38:00 / 675 / 516 / 900:00:00 / ‐50
Přemysl Posker27:12:00 / 856 / 723 / 3580 / 908:52:00 / 835 / 925 / 800:00:00 / ‐52

Masters / Ženy

NameWOD 1WOD 2WOD 3WOD 4WOD 5WOD 6SemifináleFinále
Jitka Štěpánková31:54:00 / 156 / 124 / 1470 / 109:40:00 / 159 / 136 / 100:00:00 / ‐7

Juniors / Muži

NameWOD 1WOD 2WOD 3WOD 4WOD 5WOD 6SemifináleFinále
Jakub Simulík22:38:00 / 168 / 124 / 2790 / 105:16:00 / 183 / 286 / 100:00:00 / ‐9
Lukáš Hlavenka23:28:00 / 260 / 225 / 1580 / 208:56:00 / 2105 / 125 / 200:00:00 / ‐12

Juniors / Ženy

NameWOD 1WOD 2WOD 3WOD 4WOD 5WOD 6SemifináleFinále
Eliška Pechmannová24:10:00 / 271 / 122 / 3473 / 105:21:00 / 1109 / 1103 / 200:00:00 / ‐11
Štěpánka Simulíková36:52:00 / 361 / 225 / 2420 / 205:56:00 / 297 / 2110 / 100:00:00 / ‐14
Zuzana Wagnerová21:14:00 / 158 / 326 / 1353 / 308:26:00 / 388 / 342 / 300:00:00 / ‐17

Teams

NameWOD 1WOD 2WOD 3WOD 4WOD 5WOD 6SemifináleFinále
Good Vibes Crossfit53:06:00 / 14325 / 206:20:00 / 3282 / 107:55:00 / 2255 / 502:40:00 / 302:25:00 / 232
Reds Crew Warriors49:36:00 / 9323 / 507:07:00 / 8196 / 707:20:00 / 1262 / 302:20:00 / 103:06:00 / 438
3tLamy48:12:00 / 4345 / 106:19:00 / 2212 / 208:11:00 / 5227 / 1203:07:00 / 705:00:00 / 1043
GTPS47:02:00 / 3312 / 1006:59:00 / 7199 / 408:03:00 / 4253 / 603:04:00 / 603:47:00 / 848
Front Warriors 56:31:00 / 20321 / 706:33:00 / 4192 / 908:02:00 / 3308 / 102:36:00 / 203:16:00 / 652
Démoni z Poweru48:47:00 / 5325 / 206:04:00 / 1194 / 811:24:00 / 12233 / 1102:55:00 / 410:00:00 / 1255
SG Olomouc46:47:00 / 2322 / 606:35:00 / 5192 / 909:53:00 / 8245 / 703:43:00 / 1200:00:00 / ‐49
"Uvidíme"46:10:00 / 1305 / 1107:31:00 / 10197 / 511:18:00 / 11256 / 404:13:00 / 1500:00:00 / ‐57
UF! Dva v jedné54:45:00 / 17313 / 907:58:00 / 14190 / 1209:59:00 / 9269 / 203:00:00 / 500:00:00 / ‐68
No Time To Die49:30:00 / 7324 / 406:40:00 / 6182 / 1608:56:00 / 6219 / 1305:04:00 / 1700:00:00 / ‐69
REDS CREW FLAMES49:35:00 / 8275 / 1609:16:00 / 18182 / 1609:46:00 / 7244 / 803:22:00 / 800:00:00 / ‐81
REDS CREW VIEMMRE54:05:00 / 15315 / 807:25:00 / 9192 / 910:01:00 / 10190 / 1608:02:00 / 1900:00:00 / ‐86
Good Vibes Skromnost49:25:00 / 6254 / 2009:24:00 / 19201 / 312:09:00 / 16242 / 903:55:00 / 1400:00:00 / ‐87
Buddies neplavci50:51:00 / 10275 / 1608:05:00 / 16186 / 1512:00:00 / 15240 / 1003:37:00 / 900:00:00 / ‐91
Hrom, blesk a Thořík55:00:00 / 18276 / 1207:41:00 / 12189 / 1411:57:00 / 13190 / 1603:40:00 / 1000:00:00 / ‐95
DTG Team #251:11:00 / 11276 / 1207:44:00 / 13177 / 1912:09:00 / 16182 / 1810:02:00 / 2000:00:00 / ‐109
Team HURRICANE55:19:00 / 19276 / 1208:03:00 / 15174 / 2012:22:00 / 19191 / 1503:40:00 / 1000:00:00 / ‐110
Buddies žáby51:51:00 / 12276 / 1207:35:00 / 11190 / 1212:35:00 / 21152 / 2110:09:00 / 2100:00:00 / ‐110
Ja, moje druhe ja a Irena 54:28:00 / 16258 / 1908:07:00 / 17180 / 1811:58:00 / 14193 / 1403:53:00 / 1300:00:00 / ‐111
DTG Team #156:52:00 / 21259 / 1810:09:00 / 21197 / 512:27:00 / 20169 / 2005:06:00 / 1800:00:00 / ‐123
CFD kino Morava52:05:00 / 13254 / 2009:53:00 / 20171 / 2112:09:00 / 16171 / 1904:29:00 / 1600:00:00 / ‐125

Partneři akce