Průběžné výsledky
Jednotlivci muži - začátečníci
Name | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | Finále |
---|
Michal Skotálek | 1092 / 2 | 115 / 5 | 55 / 2 | 132 / 1 | 134 / 1 | 11 |
Dalibor Suk | 1059 / 3 | 142 / 2 | 49 / 5 | 130 / 2 | 133 / 2 | 14 |
Jakub Oborník | 987 / 6 | 144 / 1 | 55 / 2 | 124 / 3 | 132 / 3 | 15 |
Karel Daněk | 1105 / 1 | 96 / 6 | 60 / 1 | 112 / 6 | 90 / 5 | 19 |
Adam Glemba | 1022 / 4 | 117 / 4 | 45 / 6 | 124 / 3 | 117 / 4 | 21 |
Jakub Hejna | 940 / 7 | 138 / 3 | 50 / 4 | 121 / 5 | 77 / 6 | 25 |
Dalibor Glemba | 1005 / 5 | 76 / 7 | 45 / 6 | 74 / 7 | 50 / 7 | 32 |
Jednotlivci ženy - začátečníci
Name | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | Finále |
---|
Kristýna Jakesch | 940 / 2 | 197 / 1 | 58 / 2 | 122 / 3 | 118 / 2 | 10 |
Pavlína Kobertová | 855 / 4 | 180 / 2 | 56 / 3 | 137 / 1 | 136 / 1 | 11 |
Alena Pávková | 989 / 1 | 146 / 3 | 49 / 4 | 132 / 2 | 105 / 3 | 13 |
Markéta Kubičková | 889 / 3 | 141 / 4 | 59 / 1 | 120 / 4 | 77 / 5 | 17 |
Tereza Škanderová | 767 / 5 | 140 / 5 | 42 / 5 | 82 / 5 | 88 / 4 | 24 |
Teams - začátečníci
Name | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | Finále |
---|
Máslo up | 2026 / 2 | 335 / 1 | 179 / 1 | 318 / 1 | 276 / 1 | 6 |
To doženem! | 2109 / 1 | 249 / 2 | 149 / 2 | 308 / 2 | 246 / 2 | 9 |
Phantom Gym Babes | 2024 / 3 | 191 / 3 | 116 / 3 | 237 / 3 | 152 / 3 | 15 |
Partneři akce